Ergebnisse 2018 (ohne Gewähr)
Februar | |
---|---|
15.02.2018 Neumünster/GER | Springen M* / Geländehindernisse |
April |
|
08.04.2018 Kamp Lintfort | VL, VA, Kombinierte Prüfung |
08.04.2018 Strzegom/POL | CIC1*, CIC2*, CIC3* |
15.04.2018 Kreuth | CIC1*, CIC2* |
15.04.2018 Oudkarspel/NED | CCI1*, CCI2*, CCIP2*, CIC2* |
22.04.2018 Vairano/ITA | Nations Cup |
22.04.2018 Radolfzell | CIC1*, CIC2* |
29.04.2018 Kentucky/USA | CCI4* |
29.04.2018 Sopot/POL | CCI1*, CIC1*, CIC2*, CIC3* |
28.04.2018 Luhmühlen | CIC1*, VA |
28.04.2018 Münster | CIC1*, CIC2* |
29.04.2018 Kentucky | CCI4* |
Mai |
|
06.05.2018 Badminton | CCI4* |
10.05.2018 Marbach | CCI1*, CCIOJ1*, CCIP2*, CIC1*, CIC3* |
20.05.2018 Wiesbaden | CIC3*, Event Rider Masters |
20.05.2018 Hornsmühlen | Gelpf. A+L, CIC1* |